Цены на услуги
Уважаемые клиенты!
Предлагаем ознакомиться с нашими ценами на основные услуги СТО.
Данный перечень услуг мы оказываем для автовладельцев всех марок легковых и коммерческих автомобилей.
Стоимость услуг СТО*
| Система автомобиля | Наименование услуги | Цена, грн. с НДС |
| Кондиционер | Система кондиционирования. Проверка на герметичность. Диагностика. | 240 |
| Система кондиционирования. Заправка хладагентом | 396 | |
| Система кондиционирования. Дезинфекция | 176 | |
| Элемент фильтра салона. Замена | 64 | |
| Двигатель | Защита поддона картера двигателя. Снятие/установка | 72 |
| Замена масла в двигателе с масляным фильтром | 128 | |
| Промывка двигателя, замена масла в двигателе и масляного фильтра | 196 | |
| Воздушный фильтр двигателя. Замена. | 48 | |
| Топливная система | Фильтр топливный - отстойник. Замена. | 68 |
| Фильтр топливный тонкой очистки - внешний . Замена. | 86 | |
| Фильтр топливный (дизель). Замена. | 124 | |
| Ходовая часть/Трансмиссия | Ходовая часть. Диагностика. | 152 |
| Стойка переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Замена (1 шт) | 108 | |
| Стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Замена (1 шт) | 108 | |
| Втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости внутренняя. Замена (2 шт) | 216 | |
| Втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости внешняя. Замена (2 шт) | 144 | |
| Втулка заднего стабилизатора поперечной устойчивости внутренняя. Замена (2 шт) | 216 | |
| Втулка заднего стабилизатора поперечной устойчивости внешняя. Замена (2 шт) | 144 | |
| Наконечник тяги рулевой. Замена. | 144 | |
| Амортизатор передний. Замена. | 216 | |
| Опора амортизатора переднего. Замена. | 252 | |
| Амортизатор задний. Замена. | 180 | |
| Опора амортизатора заднего. Замена. | 216 | |
| Амортизационная стойка передняя. Замена. | 396 | |
| Опора стойки амортизатора переднего. Замена. | 360 | |
| Амортизационная стойка задняя. Замена. | 360 | |
| Опора стойки амортизатора заднего. Замена. | 324 | |
| Защита картера МКПП/АКПП. Снять/установить. | 72 | |
| Замена масла МКПП | 144 | |
| Масло переднего моста. Замена. | 108 | |
| Масло заднего моста. Замена. | 108 | |
| Масло раздаточной коробки. Замена. | 126 | |
| Технические жидкости | Технические жидкости. Проверка уровней, диагностика подтеканий | 54 |
| Жидкость гидроусилителя руля. Замена. | 216 | |
| Охлаждающая жидкость двигателя. Замена. | 216 | |
| Охлаждающая жидкость двигателя с промывкой. Замена. | 324 | |
| Тормозная жидкость. Замена. | 198 | |
| Тормозная система. Прокачка. | 180 | |
| Тормозная жидкость | Диагностика тормозной системы | 126 |
| Колодки тормозные передние (диск). Замена. | 216 | |
| Колодки тормозные задние (диск). Замена. | 252 | |
| Колодки тормозные передние (барабан). Замена. | 324 | |
| Колодки тормозные задние (барабан). Замена. | 360 | |
| Диски тормозные передние - оба. Замена. | 270 | |
| Диски тормозные задние - оба. Замена. | 306 | |
| Барабаны тормозные передние - оба. Замена. | 252 | |
| Барабаны тормозные задние - оба. Замена. | 288 | |
| Стояночный тормоз. Диагностика, регулировка. | 108 | |
| Рулевое управление | Углы установки колес. Проверка. | 180 |
| Углы установки колес. Проверка и регулировка | 396 | |
| Управление двигателем | Блок электронный управления двигателем. Считывание кодов неисправностей. | 166 |
| Свечи зажигания (высоковольтные провода). Замена 4 шт. | 126 | |
| Свечи зажигания (катушки). Замена 4 шт. | 180 | |
| Катушка зажигания (4 шт.). Замена. | 144 | |
| Высоковольтные провода(4 шт.). Замена. | 72 | |
| Форсунка инжектора (4 шт.) Снять/установить, промывка на стенде. | 612 | |
| Эл.оборудование | Батарея аккумуляторная. Диагностика. | 54 |
| Батарея аккумуляторная. Замена. | 78 | |
| Фары (обе). Регулировка угла наклона | 126 | |
| Дополнительно оборудование | Сигнализация с односторонней связью. Установка. | 1 198 |
| Сигнализация с двухсторонней связью. Установка. | 1 380 | |
| Сигнализация с модулями GSM. Установка | 1 790 | |
| Сигнализация с модулями GSM/GPS. Установка | 1 950 | |
| Дистанционный запуск двигателя. Установка. | 596 | |
| Турботаймер. Установка. | 465 | |
| Парктроник передний. Установка. | 930 | |
| Парктроник задний. Установка. | 1 085 | |
| Парктроник задний и передний. Установка. | 1 860 | |
| Замок центральный. Установка на 2-е двери | 1 240 | |
| Замок центральный. Установка на 4-е двери | 1 860 | |
| Камера заднего вида. Установка. | 775 | |
| Фаркоп. Установка. | 1 395 | |
| Защита поддона картера двигателя. Установка. | 279 | |
| Защита картера коробки переключения передач. Установка. | 248 | |
| Шиномонтаж / Балансировка | Шиномонтаж / балансировка 4 колеса R13-15 | 298 |
| Шиномонтаж / балансировка 4 колеса R16-17 | 384 | |
| Шиномонтаж / балансировка 4 колеса R18-19 | 456 | |
| ТО | ТО постгарантийное Стандарт | 578 |
| ТО постгарантийное Расширенное/сезонное | 990 |
* Стоимость услуг приведены для легковых автомобилей без учета расходных материалов и дополнительных операций таких как: очистка деталей, восстановление подвижных соединений, снятие установка дополнительного оборудования и др. Стоимость услуг может изменяться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля и его комплектации. Скидки по программе лояльности и акционным предложениям на услуги согласно данного прайса не распространяются. Услуги с указанной стоимостью не применяются при проведении регламентного ТО для гарантийных автомобилей. Указаны цены по состоянию на 1 августа 2018 г. Окончательную стоимость услуг Вы можете уточнить у сотрудников стола заказов СТО.
Вы можете сделать запись на СТО как на нашем сайте, так и по телефону!
Ждем Вас на нашей СТО!
График работы
Пн-пт: 8:00-20:00
Сб: 8:00-20:00
Вс: 9:00-17:00
Пн-пт: 8:00-20:00
Сб: 8:00-20:00
Вс: 9:00-17:00
















Loading...